| ROZPOCZĘCIE ZADANIA | ZAKOŃCZENIE ZADANIA |
|---|---|
| 03:30 | 09:30 |
| MIEJSCE ROZPOCZĘCIA ZADANIA | OC ROZPOCZĘCIE ZADANIA OD | OC ROZPOCZĘCIE ZADANIA DO | MIEJSCE ZAKOŃCZENIA ZADANIA |
|---|---|---|---|
| BAZA GDAŃSK | 03:30 | 05:26 | BAZA GDAŃSK |
| POZ. | NR.KURSU | PRZYSTANEK POCZĄTKOWY | ODJAZD | PRZYSTANEK KOŃCOWY | PRZYJAZD | LINIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRZEJAZD TECHNICZNY | BAZA GDAŃSK | 05:26 | KOLB.PL.K | 05:51 | PT |
| 2 | 4710 | KOLB.PL.K | 05:51 | PR.DWORZEC | 06:36 | 837 |
| 3 | 4709 | PR.DWORZEC | 06:45 | KOLB.PL.K | 07:30 | 837 |
| 4 | PRZEJAZD TECHNICZNY | KOLB.PL.K | 07:30 | BAZA GDAŃSK | 07:55 | PT |
| 5 | REZERWA | BAZA GDAŃSK | 07:55 | BAZA GDAŃSK | 09:30 | R1 |

Dodaj komentarz